How are these numbers calculated?

Big Games

How we did yesterday and who we should root for today.   Explain

Sunday, 3/30100.0*Chance in playoffs100.0*Regular Season Champ100.0*Average seed
Oklahoma City 1 Memphis 3 +13.6
+0.6
+1.9
Baltimore 1 Memphis 5 +9.5
+1.3
Memphis 1 Indianapolis 2 -8.2
-0.4
-1.5
Memphis 3 Las Vegas 0 +6.2
+0.9
Hartford 4 Memphis 0 -4.9
-0.3
-0.9
Atlanta 3 Memphis 1 -4.9
-1.5
-1.0
Memphis 1 Kansas City 5 -2.5
-1.6
-1.4
Tulsa 4 Hartford 5 +1.8
New Orleans 0 Baltimore 2 +1.8
Jacksonville 0 Oklahoma City 5 -1.8
Houston 1 Spokane 4 +1.8
Houston 0 Indianapolis 1 +1.7
Cleveland 1 New Orleans 5 -1.7
Kansas City 0 New Orleans 3 -1.7
Cincinnati 1 San Antonio 4 -1.7
Charlotte 0 Houston 1 -1.7
Jacksonville 1 San Antonio 3 -1.7
Seattle 2 Tulsa 4 -1.7
Houston 5 Hartford 2 -1.5
Cincinnati 2 Oklahoma City 1 +1.5
Milwaukee 2 Oklahoma City 4 -1.4
Jacksonville 4 Tulsa 3 +1.2
Kansas City 3 Tulsa 2 +1.2
Houston 4 Las Vegas 1 -1.1
San Antonio 1 Baltimore 0 -1.1
Seattle 4 Oklahoma City 3 +1.0
Las Vegas 3 San Antonio 1 +1.0
Milwaukee 2 Tulsa 0 +1.0
Atlanta 5 San Antonio 2 +1.0
Houston 3 Green Bay 2 -0.9
Charlotte 1 Memphis 2 +0.9
+0.7
+0.6
San Antonio 2 Portland 1 -0.8
Milwaukee 5 San Antonio 2 +0.7
Green Bay 5 San Antonio 3 +0.6
Memphis 5 Spokane 0 +0.5
+0.3
+0.3
Tulsa 2 Indianapolis 0 -0.5
+0.9
San Antonio 1 Oakland 4 +0.4
Memphis 4 Seattle 2 +0.4
+0.2
+0.2
Oklahoma City 1 Las Vegas 2 +0.4
New Orleans 4 Utah 3 -0.3
San Antonio 2 Oklahoma City 3 +0.3
Milwaukee 4 New Orleans 3 +0.3
Cincinnati 1 Tulsa 0 +0.3
Oklahoma City 0 Oakland 1 +0.2
Tulsa 0 New Orleans 2 +0.2
Cleveland 5 Oklahoma City 4 +0.2
Atlanta 3 Tulsa 2 +0.2
Portland 2 Memphis 1 -2.0
-1.5
Memphis 0 Green Bay 2 -2.1
-1.5
Memphis 3 Jacksonville 4 -2.1
-1.4
Memphis 3 Utah 4 -1.9
-1.3
New Orleans 0 Memphis 4 +0.4
+0.3
Memphis 4 Milwaukee 3 +1.4
+0.7
Quebec City 3 Memphis 0 -2.1
-1.1
Houston 1 Memphis 4 In
+0.4
+0.2
Memphis 5 Cleveland 0 In
+0.2
+0.2
Tulsa 3 Memphis 5 In
+0.2
+0.1
Indianapolis 1 Green Bay 3 +3.0
Indianapolis 0 Seattle 1 +2.8
+0.2
Baltimore 5 Indianapolis 1 +2.8
Indianapolis 1 Kansas City 2 +2.6
Baltimore 5 Hartford 3 +2.4
+0.2
Atlanta 5 Hartford 0 +2.3
+0.2
Charlotte 3 Hartford 0 +2.2
+0.2
Cincinnati 1 Hartford 0 +2.2
+0.2
Indianapolis 4 Cleveland 5 +0.8
Indianapolis 5 Utah 4 -0.8
Oklahoma City 1 Indianapolis 0 +0.7
Kansas City 5 Oklahoma City 2 -0.6
Charlotte 0 Indianapolis 5 -0.5
Kansas City 4 San Antonio 5 +0.5
+0.2
Hartford 3 Utah 0 -0.5
Baltimore 5 Kansas City 4 +0.5
+0.2
Oakland 1 Indianapolis 5 -0.4
Spokane 5 Kansas City 3 +0.4
+0.2
Indianapolis 5 Milwaukee 4 -0.4
Hartford 4 Kansas City 2 -0.4
Kansas City 0 Milwaukee 1 +0.4
Utah 1 Oklahoma City 0 -0.3
Utah 4 Kansas City 0 +0.3
Oklahoma City 3 Tulsa 5 -0.3
Portland 4 Oklahoma City 2 -0.2
Indianapolis 3 Cincinnati 1 -0.2
Oklahoma City 2 Houston 4 -0.2
Oklahoma City 4 Quebec City 5 -0.2
Spokane 3 Oklahoma City 0 -0.2
Indianapolis 4 Las Vegas 3 -0.2
Baltimore 5 Milwaukee 3 +0.2
Milwaukee 2 Seattle 3 +0.2
Indianapolis 4 San Antonio 3 -0.1
Atlanta 0 Green Bay 4 +0.2
Indianapolis 2 Spokane 1 -0.1
Tulsa 5 Las Vegas 2 +0.2
Memphis 1 Cincinnati 4 -2.3
San Antonio 2 Memphis 1 -1.8
Milwaukee 0 Jacksonville 5 +0.6
New Orleans 5 Las Vegas 2 +0.2
Las Vegas 1 Green Bay 3 +0.2
Atlanta 3 Las Vegas 2 +0.2
Oakland 3 Memphis 4 +0.0
Points
Chance Will Make Playoffs