Sports Club Stats, which I have open
in like seven browser tabs always
-Katie Baker

How are these numbers calculated?

Big Games

How we did yesterday and who we should root for today.   Explain

Sunday, 3/30100.0*Chance in playoffs100.0*Regular Season Champ100.0*Average seed
Charlotte 3 Oakland 0 +24.2
+2.8
Charlotte 1 Las Vegas 0 +24.2
+2.9
Atlanta 4 Charlotte 1 -11.1
-0.3
-1.4
Charlotte 3 Baltimore 2 +11.0
+1.3
Charlotte 4 Quebec City 2 +10.7
+1.5
Charlotte 3 Hartford 0 +10.5
+1.5
Jacksonville 0 Charlotte 1 +10.0
+0.3
+1.4
Utah 0 Charlotte 3 +9.0
+1.4
Cincinnati 5 Charlotte 3 -9.0
-1.5
Charlotte 0 Indianapolis 5 -9.0
-1.4
Charlotte 2 Spokane 1 +8.9
+1.5
Portland 1 Charlotte 5 +8.9
+1.5
Charlotte 5 New Orleans 3 +8.9
+1.5
Oklahoma City 5 Charlotte 2 -7.5
-0.3
-1.3
Charlotte 4 Green Bay 1 +7.4
+0.3
+1.3
Charlotte 1 Memphis 2 -7.4
-0.3
-1.3
San Antonio 0 Charlotte 5 +7.1
+1.2
Oklahoma City 2 Baltimore 0 +7.1
+0.6
Indianapolis 5 Jacksonville 1 +7.1
+0.6
Tulsa 3 Charlotte 1 -7.0
-1.2
Seattle 4 Charlotte 3 -7.0
-0.9
-1.3
Milwaukee 0 Jacksonville 5 -7.0
-0.6
Cleveland 5 Charlotte 3 -7.0
-0.9
-1.4
Baltimore 0 Houston 2 +7.0
+0.6
Kansas City 1 Charlotte 5 +6.3
+1.7
+1.3
Charlotte 0 Houston 1 -6.3
-1.7
-1.3
Milwaukee 5 Charlotte 3 -6.2
-1.8
-1.3
San Antonio 1 Hartford 5 -5.1
-0.5
Tulsa 5 Quebec City 4 +5.0
+0.4
Utah 4 Jacksonville 1 +2.6
Atlanta 4 Cleveland 0 -2.5
Memphis 3 Jacksonville 4 -2.5
Jacksonville 5 New Orleans 3 -2.5
Las Vegas 5 Jacksonville 0 +2.5
Jacksonville 2 Cincinnati 3 +2.5
Atlanta 4 Houston 3 -2.5
Atlanta 2 Utah 4 +2.5
Atlanta 3 Las Vegas 2 -2.5
Seattle 0 Jacksonville 5 -2.4
Atlanta 5 Spokane 1 -2.4
Jacksonville 5 Houston 4 -2.0
Kansas City 2 Jacksonville 1 +2.0
Jacksonville 2 Oakland 1 -2.0
Spokane 1 Jacksonville 2 -2.0
Oakland 4 Baltimore 5 -1.9
Portland 1 Baltimore 2 -1.9
Baltimore 5 Kansas City 4 -1.8
Tulsa 5 Baltimore 1 +1.8
Baltimore 5 Indianapolis 1 -1.8
Seattle 2 Baltimore 3 -1.8
Cincinnati 5 Baltimore 2 +1.8
Quebec City 3 Kansas City 1 -1.8
Baltimore 5 Milwaukee 3 -1.8
Cincinnati 2 Quebec City 3 -1.7
Portland 2 Quebec City 3 -1.7
Hartford 4 Milwaukee 2 -1.7
Hartford 0 Green Bay 1 +1.7
Atlanta 3 Tulsa 2 -1.7
Quebec City 4 Spokane 0 -1.7
Atlanta 4 Portland 2 -1.7
Hartford 3 Spokane 0 -1.7
Quebec City 3 Indianapolis 4 +1.7
Jacksonville 4 Tulsa 3 -1.7
Atlanta 5 Hartford 0 -1.7
Quebec City 0 Cleveland 4 +1.6
New Orleans 1 Hartford 2 -1.6
Jacksonville 1 Quebec City 0 -1.6
Atlanta 5 Quebec City 1 -1.6
Houston 5 Hartford 2 +1.6
Atlanta 0 Milwaukee 4 +1.6
Jacksonville 1 San Antonio 3 +1.3
Oakland 4 Quebec City 1 +1.3
Tulsa 4 Hartford 5 -1.3
Jacksonville 0 Oklahoma City 5 +1.3
New Orleans 0 Baltimore 2 -1.3
Hartford 4 Cleveland 1 -1.3
Hartford 4 Las Vegas 5 +1.3
Baltimore 1 Spokane 0 -1.3
Hartford 0 Indianapolis 1 +1.3
Quebec City 1 Utah 4 +1.3
Quebec City 2 Green Bay 0 -1.2
Green Bay 4 Jacksonville 5 -1.2
New Orleans 3 Quebec City 5 -1.2
Hartford 5 Seattle 0 -1.2
Atlanta 5 San Antonio 2 -1.2
Seattle 4 Quebec City 5 -1.2
Hartford 4 Memphis 0 -1.2
Atlanta 3 Memphis 1 -1.2
Jacksonville 5 Portland 1 -1.2
Oklahoma City 5 Hartford 1 +1.2
Oakland 0 Hartford 5 -1.2
Cleveland 5 Jacksonville 3 +1.2
San Antonio 3 Quebec City 1 +1.2
Atlanta 0 Indianapolis 2 +1.2
San Antonio 1 Baltimore 0 +1.2
Quebec City 3 Houston 2 -1.2
Atlanta 5 Cincinnati 2 -1.1
Baltimore 5 Green Bay 1 -1.1
Oklahoma City 4 Quebec City 5 -1.1
Quebec City 3 Memphis 0 -1.1
Tulsa 3 Spokane 0 -0.5
Points
Chance Will Make Playoffs