Wednesday |
Brooklyn 98 Minnesota 97 |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Minnesota | -0.3 | | -0.2 | |
Washington | -0.1 | | | |
Detroit | -0.1 | | | |
Milwaukee | -0.2 | | | |
Indiana | -0.2 | | | |
Miami | -0.2 | | | |
New York | -0.2 | | | |
Philadelphia | -0.2 | | | |
Charlotte | -0.1 | | | |
Brooklyn | +1.3 | | +0.2 | |
|
Utah vs New OrleansIf winner is:HomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
New Orleans | 56.769.4 | | 8.17.6 | |
Utah | 42.329.8 | | 8.79.2 | |
|
Milwaukee vs IndianaHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Milwaukee | 76.966.3 | | 7.07.6 | |
Indiana | 62.373.7 | | 7.97.3 | |
Charlotte | 12.212.0 | | | |
|
Washington vs New YorkHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Washington | 95.691.8 | | 4.44.8 | |
Detroit | 92.692.0 | | | |
Milwaukee | 72.170.7 | | | |
Indiana | 68.867.2 | | | |
Miami | 57.055.9 | | | |
New York | 47.358.2 | | 8.68.1 | |
Philadelphia | 48.847.3 | | | |
Charlotte | 12.411.8 | | | |
Brooklyn | 5.24.8 | | | |
|
Miami vs DetroitHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Washington | 93.694.2 | | 4.64.5 | |
Detroit | 89.694.4 | | 6.05.5 | |
Milwaukee | 71.071.9 | | | |
Indiana | 67.468.6 | | | |
Miami | 62.651.7 | | 7.48.1 | |
New York | 51.452.8 | | | |
Philadelphia | 47.548.6 | | | |
Charlotte | 11.812.4 | | | |
Brooklyn | 4.95.1 | | | |
|
Philadelphia vs San AntonioHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
San Antonio | 99.8100.0 | | 3.53.3 | |
Washington | 93.794.1 | | | |
Detroit | 92.092.6 | | | |
Milwaukee | 70.672.1 | | | |
Indiana | 66.968.9 | | | |
Miami | 55.557.3 | | | |
New York | 51.053.0 | | | |
Philadelphia | 53.744.2 | | 8.38.8 | |
Charlotte | 11.712.4 | | | |
Brooklyn | 4.85.2 | | | |
|
Denver vs PhoenixHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Oklahoma City | 95.896.1 | | | |
Denver | 87.180.9 | | 6.46.9 | |
Portland | 69.170.2 | | | |
New Orleans | 62.763.8 | | | |
LA Clippers | 46.748.1 | | | |
Utah | 35.536.9 | | | |
Dallas | 2.93.1 | | | |
Memphis | | | 12.512.6 | |
LA Lakers | | | 12.812.9 | |
Phoenix | 0.20.4 | | 13.112.7 | |
|
LA Lakers vs Oklahoma CityHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Oklahoma City | 94.496.8 | | 5.65.2 | |
Portland | 69.869.3 | | | |
New Orleans | 63.562.9 | | | |
LA Clippers | 47.547.0 | | | |
Memphis | | | 12.612.5 | |
LA Lakers | 0.70.3 | | 12.612.9 | |
Phoenix | | | 13.012.9 | |
|
Dallas vs Golden StateHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Golden State | 100.0In | | 1.41.3 | |
New Orleans | 62.863.2 | | | |
LA Clippers | 46.947.3 | | | |
Dallas | 4.42.5 | | 11.311.7 | |
|
Chicago vs TorontoHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Boston | | | 1.51.6 | |
Toronto | | | 2.01.8 | |
Chicago | 0.50.2 | | 13.113.4 | |
Atlanta | | | 14.114.0 | |
|
Boston vs ClevelandHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Boston | | | 1.51.7 | |
Cleveland | 99.799.9 | | 3.43.1 | |
|
Orlando vs HoustonHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Golden State | | | 1.21.3 | |
Houston | | | 2.01.9 | |
Chicago | | | 13.413.3 | |
Orlando | 0.20.1 | | 13.713.9 | |
Atlanta | | | 14.114.0 | |
|
Thursday |
LA Clippers vs Oklahoma CityIf winner is:HomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Oklahoma City | 94.297.3 | | 5.65.2 | |
Denver | 84.385.4 | | | |
Portland | 68.470.3 | | | |
New Orleans | 62.063.9 | | | |
LA Clippers | 53.342.5 | | 8.28.7 | |
Utah | 34.836.8 | | | |
Dallas | 2.83.1 | | | |
|
Houston vs Golden StateHomeAway | |
| 100.0* | Chance in playoffs | 100.0* | Average seed |
Golden State | 100.0In | | 1.41.2 | |
Houston | In100.0 | | 1.82.0 | |