|
| Wednesday |
| Giants vs St. Louis HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Dodgers | 75.075.9 | | | |
| St. Louis | 42.549.2 | | 6.96.3 | |
| Cincinnati | 35.735.1 | | | |
| Giants | 35.729.6 | | 7.78.4 | |
| Pittsburgh | 26.425.9 | | | |
| Houston | 16.316.0 | | | |
| Cubs | 16.316.0 | | | |
| Milwaukee | 16.215.8 | | | |
| Arizona | 14.014.3 | | | |
| Colorado | 10.811.0 | | | |
| San Diego | 5.65.8 | | | |
|
| Mets vs Cincinnati HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Dodgers | 75.475.5 | | | |
| Washington | 57.257.5 | | | |
| Atlanta | 53.754.0 | | | |
| St. Louis | 46.145.7 | | | |
| Mets | 46.339.6 | | 6.67.2 | |
| Cincinnati | 32.238.6 | | 8.17.4 | |
| Giants | 32.532.7 | | | |
| Miami | 29.730.0 | | | |
| Pittsburgh | 26.326.0 | | | |
| Phillies | 21.421.6 | | | |
| Houston | 16.216.1 | | | |
| Cubs | 16.216.0 | | | |
| Milwaukee | 16.115.9 | | | |
|
| Kansas City vs Baltimore HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Texas | 69.469.1 | | | |
| Tampa Bay | 58.157.6 | | | |
| Baltimore | 54.561.0 | | 5.65.1 | |
| Yankees | 47.747.1 | | | |
| Cleveland | 46.747.2 | | | |
| Oakland | 40.139.8 | | | |
| Toronto | 37.136.5 | | | |
| Detroit | 32.933.2 | | | |
| White Sox | 29.329.6 | | | |
| Boston | 22.221.8 | | | |
| Seattle | 19.018.7 | | | |
| Angels | 16.816.6 | | | |
| Kansas City | 21.116.6 | | 9.09.5 | |
|
| Washington vs Pittsburgh HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Dodgers | 75.475.5 | | | |
| Washington | 60.754.0 | | 5.25.8 | |
| Atlanta | 53.754.1 | | | |
| St. Louis | 46.045.7 | | | |
| Mets | 42.843.1 | | | |
| Cincinnati | 35.535.3 | | | |
| Giants | 32.532.7 | | | |
| Miami | 29.730.0 | | | |
| Pittsburgh | 23.329.0 | | 9.28.4 | |
| Phillies | 21.421.6 | | | |
| Houston | 16.216.1 | | | |
| Cubs | 16.216.1 | | | |
| Milwaukee | 16.015.9 | | | |
| Arizona | 14.114.2 | | | |
|
| Cleveland vs Seattle HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Texas | 69.568.9 | | | |
| Cleveland | 50.143.8 | | 6.06.6 | |
| Oakland | 40.139.7 | | | |
| Detroit | 32.533.5 | | | |
| White Sox | 29.029.9 | | | |
| Seattle | 16.621.1 | | 9.48.8 | |
| Angels | 16.816.6 | | | |
| Kansas City | 18.519.2 | | | |
| Minnesota | 5.15.4 | | | |
|
| Texas vs Oakland HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Texas | 72.565.9 | | 4.04.6 | |
| Tampa Bay | 57.957.8 | | | |
| Baltimore | 57.857.7 | | | |
| Yankees | 47.447.3 | | | |
| Oakland | 36.343.6 | | 7.26.5 | |
| Toronto | 36.936.8 | | | |
| Seattle | 18.818.9 | | | |
| Angels | 16.716.8 | | | |
|
| Toronto vs Yankees HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Yankees | 43.851.0 | | 6.55.9 | |
| Toronto | 40.233.4 | | 6.87.4 | |
|
| Atlanta vs Miami HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Washington | 57.357.4 | | | |
| Atlanta | 57.450.3 | | 5.56.2 | |
| Mets | 42.943.0 | | | |
| Miami | 26.733.0 | | 8.67.9 | |
| Phillies | 21.421.6 | | | |
|
| Tampa Bay vs Boston HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Texas | 69.269.3 | | | |
| Tampa Bay | 61.354.4 | | 5.15.6 | |
| Baltimore | 57.657.8 | | | |
| Yankees | 47.347.5 | | | |
| Oakland | 39.940.0 | | | |
| Toronto | 36.736.9 | | | |
| Detroit | 33.033.1 | | | |
| Boston | 19.424.7 | | 8.98.3 | |
| Seattle | 18.818.9 | | | |
|
| Angels vs White Sox HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Texas | 69.069.5 | | | |
| Cleveland | 47.446.5 | | | |
| Oakland | 39.840.1 | | | |
| Detroit | 33.432.6 | | | |
| White Sox | 26.732.2 | | 8.37.7 | |
| Seattle | 18.718.9 | | | |
| Angels | 18.814.7 | | 9.19.6 | |
| Kansas City | 19.118.6 | | | |
| Minnesota | 5.35.1 | | | |
|
| Detroit vs Minnesota HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Texas | 69.169.3 | | | |
| Tampa Bay | 57.758.0 | | | |
| Baltimore | 57.657.9 | | | |
| Yankees | 47.247.5 | | | |
| Cleveland | 46.547.4 | | | |
| Oakland | 39.840.0 | | | |
| Toronto | 36.736.9 | | | |
| Detroit | 35.930.1 | | 7.38.0 | |
| White Sox | 29.129.8 | | | |
| Boston | 21.922.1 | | | |
| Seattle | 18.818.9 | | | |
| Angels | 16.716.8 | | | |
| Kansas City | 18.619.1 | | | |
| Minnesota | 4.36.2 | | 11.911.5 | |
|
| Cubs vs Phillies HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Washington | 57.557.2 | | | |
| Atlanta | 54.053.7 | | | |
| St. Louis | 45.846.0 | | | |
| Mets | 43.142.9 | | | |
| Cincinnati | 35.335.5 | | | |
| Giants | 32.732.6 | | | |
| Miami | 30.029.7 | | | |
| Pittsburgh | 26.126.2 | | | |
| Phillies | 19.124.0 | | 9.68.9 | |
| Cubs | 18.214.1 | | 9.910.6 | |
|
| San Diego vs Dodgers HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Dodgers | 72.878.0 | | 4.23.7 | |
| Washington | 57.457.3 | | | |
| Atlanta | 53.953.8 | | | |
| St. Louis | 45.945.8 | | | |
| Mets | 43.042.9 | | | |
| Cincinnati | 35.535.4 | | | |
| Giants | 33.032.2 | | | |
| Miami | 29.929.8 | | | |
| Phillies | 21.621.4 | | | |
| Arizona | 14.413.9 | | | |
| Colorado | 11.110.7 | | | |
| San Diego | 6.84.6 | | 12.212.8 | |
|
| Houston vs Milwaukee HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Houston | 18.214.1 | | 9.910.6 | |
| Milwaukee | 13.918.1 | | 10.69.9 | |
|
| Colorado vs Arizona HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Dodgers | 75.575.3 | | | |
| Giants | 32.732.6 | | | |
| Arizona | 12.216.0 | | 11.010.3 | |
| Colorado | 12.59.3 | | 10.911.6 | |
|