|
| Wednesday |
| Mets vs Cincinnati HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| St. Louis | 91.891.5 | | | |
| Washington | 70.570.4 | | | |
| Cincinnati | 38.345.3 | | 7.06.4 | |
| Giants | 23.723.5 | | | |
| Miami | 22.722.5 | | | |
| Mets | 22.917.7 | | 8.38.9 | |
| Phillies | 15.114.9 | | | |
| Houston | 13.713.4 | | | |
| Pittsburgh | 8.98.7 | | | |
| Cubs | 5.85.7 | | | |
|
| Washington vs Pittsburgh HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Atlanta | 78.678.9 | | | |
| Washington | 72.866.9 | | 4.54.9 | |
| Cincinnati | 41.341.7 | | | |
| Giants | 23.523.8 | | | |
| Miami | 22.422.8 | | | |
| Mets | 20.420.8 | | | |
| Phillies | 14.915.2 | | | |
| Houston | 13.513.7 | | | |
| Pittsburgh | 7.610.7 | | 10.710.1 | |
| Cubs | 5.75.8 | | | |
| Arizona | 5.45.5 | | | |
|
| Atlanta vs Miami HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Atlanta | 80.875.5 | | 3.84.1 | |
| Washington | 70.570.4 | | | |
| Miami | 20.525.9 | | 8.68.0 | |
|
| Giants vs St. Louis HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Dodgers | 95.095.5 | | | |
| St. Louis | 90.392.9 | | 2.82.5 | |
| Atlanta | 78.678.9 | | | |
| Washington | 70.370.7 | | | |
| Cincinnati | 41.441.6 | | | |
| Giants | 26.221.1 | | 8.08.6 | |
| Miami | 22.522.7 | | | |
| Mets | 20.420.7 | | | |
| Phillies | 14.915.1 | | | |
| Arizona | 5.45.6 | | | |
|
| Cubs vs Phillies HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Atlanta | 78.978.6 | | | |
| Washington | 70.670.3 | | | |
| Cincinnati | 41.641.3 | | | |
| Giants | 23.723.5 | | | |
| Miami | 22.722.5 | | | |
| Mets | 20.620.5 | | | |
| Phillies | 13.317.2 | | 9.69.0 | |
| Houston | 13.613.5 | | | |
| Cubs | 6.74.6 | | 11.011.6 | |
|
| Houston vs Milwaukee HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| St. Louis | 91.591.7 | | | |
| Atlanta | 78.678.9 | | | |
| Washington | 70.470.6 | | | |
| Cincinnati | 41.341.7 | | | |
| Giants | 23.523.7 | | | |
| Miami | 22.522.7 | | | |
| Mets | 20.520.7 | | | |
| Phillies | 14.915.1 | | | |
| Houston | 14.911.4 | | 9.39.9 | |
| Pittsburgh | 8.88.9 | | | |
| Milwaukee | 2.84.1 | | 12.311.7 | |
|
| Colorado vs Arizona HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Arizona | 4.76.5 | | 11.611.0 | |
| Colorado | 3.92.7 | | 11.912.4 | |
|
| San Diego vs Dodgers HomeAway |
|
| 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Dodgers | 94.596.0 | | 2.42.2 | |
| Giants | 23.923.4 | | | |
| Arizona | 5.65.4 | | | |
| Colorado | 3.43.3 | | | |
| San Diego | 0.40.3 | | 14.314.6 | |
|