|
| Friday |
| Dodgers vs GiantsHomeAway |
|
| 10:10 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Braves | 96.094.9 | | | |
| Padres | 87.283.8 | | 3.03.1 | |
| Phillies | 74.669.6 | | 3.63.7 | |
| Giants | 30.141.2 | | 5.04.6 | |
| Cardinals | 10.89.7 | | 5.95.9 | |
| Rockies | 1.41.1 | | | |
|
| Phillies vs BrewersHomeAway |
|
| 7:05 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Braves | 95.295.9 | | 2.22.1 | |
| Padres | 84.886.5 | | 3.13.0 | |
| Phillies | 76.065.2 | | 3.63.9 | |
| Giants | 33.939.0 | | 4.84.7 | |
| Cardinals | 9.311.9 | | 5.95.9 | |
| Rockies | 1.11.5 | | | |
|
| Padres vs RockiesHomeAway |
|
| 10:05 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Reds | | | 2.12.0 | |
| Braves | 95.395.6 | | 2.22.1 | |
| Padres | 88.281.5 | | 2.93.3 | |
| Phillies | 71.572.9 | | 3.73.7 | |
| Giants | 34.437.7 | | | |
| Cardinals | 10.110.4 | | | |
| Rockies | 0.72.0 | | 7.87.4 | |
|
| Cardinals vs RedsHomeAway |
|
| 8:15 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Reds | 98.299.5 | | 2.21.9 | |
| Braves | 95.295.8 | | 2.12.2 | |
| Padres | 85.385.7 | | | |
| Phillies | 70.973.3 | | | |
| Giants | 35.336.3 | | 4.84.7 | |
| Cardinals | 13.07.1 | | 5.76.1 | |
|
| Red Sox vs White SoxHomeAway |
|
| 7:10 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Yankees | 99.099.5 | | | |
| Rays | 98.599.2 | | | |
| Twins | 93.990.1 | | 2.62.7 | |
| Red Sox | 2.41.2 | | 5.25.4 | |
| White Sox | 6.110.0 | | 5.95.5 | |
|
| Twins vs RangersHomeAway |
|
| 8:10 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Twins | 93.990.0 | | 2.42.8 | |
| Rangers | 99.299.6 | | 3.73.4 | |
| White Sox | 6.210.0 | | 5.75.7 | |
| Athletics | 0.60.3 | | | |
|
| Marlins vs BravesHomeAway |
|
| 7:10 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Reds | | | 2.02.1 | |
| Braves | 93.996.8 | | 2.32.0 | |
| Padres | 85.785.3 | | 3.03.1 | |
| Phillies | 72.371.8 | | | |
| Giants | 36.235.4 | | | |
| Cardinals | 10.610.0 | | | |
| Marlins | 1.00.4 | | 7.98.3 | |
|
| Orioles vs RaysHomeAway |
|
| 7:05 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Yankees | | | 1.82.0 | |
| Rays | 98.299.1 | | 2.32.1 | |
| Red Sox | 2.41.6 | | | |
|
| Yankees vs Blue JaysHomeAway |
|
| 1:05 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Yankees | 99.598.9 | | 1.82.0 | |
| Rays | | | 2.22.0 | |
| Red Sox | 1.62.2 | | | |
|
| Athletics vs AngelsHomeAway |
|
| 10:05 PM | 100.0 | Chance in playoffs | 100.0 | Average seed |
| Athletics | 0.60.3 | | 8.58.8 | |
|