Week of 11/23 |
Atletico-MG 4 Goias 1 |
9:00 PM Sat | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-PR | +3.0 | | | | | |
Botafogo | +5.6 | | | | | |
Goias | -13.8 | | | | -0.4 | |
|
Atletico-PR 6 Nautico 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-PR | +8.8 | | | | +0.4 | |
Botafogo | -2.6 | | | | | |
Goias | -3.5 | | | | | |
Sao Paulo | No | | | | | |
|
Criciuma 1 Vitoria 1 |
7:30 PM Sat | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Vitoria | -3.3 | | | | | |
Coritiba | | | -0.5 | | | |
Criciuma | | | +1.7 | | -0.4 | |
|
Ponte Preta 1 Gremio 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Gremio | -2.0 | | | | -0.2 | |
Ponte Preta | | | +1.1 | | | |
|
Sao Paulo 1 Botafogo 1 |
7:30 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Botafogo | -1.1 | | | | | |
Goias | +1.2 | | | | | |
Sao Paulo | No | | | | -0.3 | |
|
Vasco da Gama 2 Cruzeiro 1 |
7:30 PM Sat | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | +5.6 | | -0.3 | |
Fluminense | | | +5.8 | | -0.2 | |
Vasco da Gama | | | -22.9 | | +0.9 | |
|
Bahia 1 Portuguesa 0 |
7:30 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | +3.3 | | | |
Bahia | | | -17.5 | | +1.1 | |
Portuguesa | | | +5.2 | | -0.9 | |
Vasco da Gama | | | +4.5 | | | |
|
Santos 1 Fluminense 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Santos | | | No | | +0.6 | |
Coritiba | | | -2.5 | | | |
Criciuma | | | -2.3 | | | |
Fluminense | | | +10.9 | | -0.7 | |
Vasco da Gama | | | -3.3 | | | |
|
Internacional 0 Coritiba 0 |
7:30 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | -1.8 | | | |
Bahia | | | +0.7 | | | |
Internacional | | | -0.5 | | -0.5 | |
Criciuma | | | +0.6 | | | |
Vasco da Gama | | | +0.5 | | | |
|
Flamengo 1 Corinthians 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | | | | | -0.5 | |
Flamengo | | | -1.3 | | +1.0 | |
|
Week of 11/30 |
Coritiba 2 Botafogo 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Gremio | +6.6 | | | | | |
Botafogo | -29.2 | | | | -0.7 | |
Goias | +17.1 | | | | +0.2 | |
Atletico-MG | +1.2 | | | | | |
Coritiba | | | -44.5 | | +1.4 | |
Criciuma | | | +7.5 | | -0.3 | |
Fluminense | | | +15.6 | | -0.4 | |
Vasco da Gama | | | +14.1 | | -0.3 | |
|
Gremio 1 Goias 0 |
7:30 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Gremio | Yes | | | | +0.6 | |
Botafogo | +4.5 | | | | | |
Goias | -17.6 | | | | -0.6 | |
Atletico-MG | +1.0 | | | | | |
|
Santos 2 Atletico-PR 1 |
7:30 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-PR | -4.6 | | | | -0.5 | |
|
Fluminense 2 Atletico-MG 2 |
7:30 PM Sat | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Botafogo | +1.9 | | | | | |
Atletico-MG | -3.7 | | | | | |
Coritiba | | | -3.2 | | | |
Criciuma | | | -4.6 | | | |
Fluminense | | | +17.2 | | -0.6 | |
Flamengo | | | No | | | |
Portuguesa | | | -3.2 | | | |
Vasco da Gama | | | -5.7 | | | |
Ponte Preta | | | Yes | | | |
|
Vitoria 4 Flamengo 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Vitoria | +2.2 | | | | +0.3 | |
Flamengo | | | | | -0.5 | |
|
Vasco da Gama 2 Nautico 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | +2.7 | | -0.2 | |
Criciuma | | | +4.0 | | | |
Fluminense | | | +9.9 | | -0.2 | |
Vasco da Gama | | | -19.1 | | +0.6 | |
|
Criciuma 1 Sao Paulo 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | +3.0 | | -0.2 | |
Criciuma | | | -14.5 | | +1.0 | |
Fluminense | | | +2.2 | | | |
Vasco da Gama | | | +5.5 | | -0.2 | |
|
Ponte Preta 0 Portuguesa 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Portuguesa | | | -5.8 | | +1.5 | |
|
Cruzeiro 1 Bahia 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Bahia | | | No | | +2.0 | |
|
Corinthians 0 Internacional 0 |
9:00 PM Sat | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | | | | | -0.4 | |
Internacional | | | -0.1 | | | |
|
Week of 12/7 |
Goias 0 Santos 3 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-PR | +4.5 | | | | | |
Botafogo | +30.5 | | | | +0.5 | |
Vitoria | +10.1 | | | | +0.3 | |
Goias | -63.2 | | | | -1.4 | |
Atletico-MG | +18.1 | | | | | |
|
Botafogo 3 Criciuma 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-PR | -3.7 | | | | | |
Botafogo | +22.1 | | | | +0.6 | |
Vitoria | -4.7 | | | | | |
Goias | -9.6 | | | | -0.2 | |
Atletico-MG | No | | | | -0.2 | |
Criciuma | | | | | -0.5 | |
|
Atletico-MG 2 Vitoria 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Botafogo | +4.8 | | | | +0.2 | |
Vitoria | -4.4 | | | | +0.5 | |
Goias | +2.8 | | | | | |
Atletico-MG | No | | | | -0.9 | |
|
Atletico-PR 5 Vasco da Gama 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-PR | Yes | | | | +0.4 | |
Botafogo | -4.6 | | | | | |
Coritiba | | | -12.5 | | +0.2 | |
Flamengo | | | -7.4 | | +0.2 | |
Vasco da Gama | | | Yes | | -0.6 | |
|
Bahia 1 Fluminense 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | +35.6 | | -0.5 | |
Bahia | | | | | -1.6 | |
Fluminense | | | -79.1 | | +2.0 | |
Flamengo | | | +38.6 | | -0.8 | |
|
Sao Paulo 0 Coritiba 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | No | | +2.4 | |
Flamengo | | | +15.2 | | -0.5 | |
Vasco da Gama | | | +4.9 | | -0.2 | |
|
Nautico 1 Corinthians 0 |
7:30 PM Sat | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | | | | | -1.4 | |
|
Internacional 0 Ponte Preta 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Internacional | | | | | -1.0 | |
|
Portuguesa 0 Gremio 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Portuguesa | | | | | -0.4 | |
|
Flamengo 1 Cruzeiro 1 |
7:00 PM Sat | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Flamengo | | | | | -0.3 | |