Week of 11/19 |
Corinthians 2 Atletico-MG 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | +16.2 | | Yes | | | | +0.2 | |
Vasco da Gama | -13.9 | | | | | | | |
Figueirense | No | | | | | | | |
Atletico-MG | | | | | +1.4 | | -0.5 | |
|
Vasco da Gama 2 Avai 0 |
7:00 PM Sat | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | -8.5 | | | | | | | |
Vasco da Gama | +9.2 | | Yes | | | | +0.2 | |
Flamengo | No | | | | | | | |
Botafogo | No | | | | | | | |
Avai | | | | | Yes | | | |
|
Figueirense 0 Fluminense 4 |
7:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Fluminense | +4.3 | | +17.1 | | | | +0.8 | |
Flamengo | | | +1.5 | | | | | |
Figueirense | No | | -24.0 | | | | -0.9 | |
|
Bahia 0 Palmeiras 2 |
7:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Palmeiras | | | | | No | | +1.1 | |
Bahia | | | | | +5.0 | | -1.0 | |
|
Botafogo 1 Internacional 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Internacional | | | +13.9 | | | | +1.3 | |
Figueirense | | | -0.9 | | | | | |
Botafogo | | | -15.4 | | | | -1.2 | |
|
Atletico-GO 0 Flamengo 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | | | Yes | | | | | |
Fluminense | | | +1.9 | | | | | |
Flamengo | | | -10.3 | | | | -0.4 | |
Figueirense | | | +3.9 | | | | | |
Botafogo | | | +2.2 | | | | | |
Atletico-GO | | | | | -0.2 | | | |
|
Sao Paulo 3 America-MG 1 |
7:00 PM Sat | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Sao Paulo | | | +4.9 | | | | +0.9 | |
America-MG | | | | | +2.2 | | -0.3 | |
|
Coritiba 1 Santos 0 |
7:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | +1.3 | | | | +1.1 | |
Santos | | | -2.0 | | | | -0.9 | |
|
Gremio 1 Ceara 3 |
7:00 PM Sat | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Cruzeiro | | | | | +5.7 | | | |
Atletico-PR | | | | | +4.5 | | -0.2 | |
Ceara | | | | | -13.2 | | +0.7 | |
Avai | | | | | Yes | | | |
|
Cruzeiro 1 Atletico-PR 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Cruzeiro | | | | | -0.6 | | -0.2 | |
Atletico-PR | | | | | +10.6 | | -0.2 | |
Ceara | | | | | -6.9 | | | |
|
Week of 11/27 |
Fluminense 1 Vasco da Gama 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | -13.0 | | | | | | | |
Vasco da Gama | +16.0 | | | | | | +0.4 | |
Fluminense | No | | -0.8 | | | | -0.4 | |
|
Figueirense 0 Corinthians 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | +14.2 | | | | | | | |
Vasco da Gama | -11.1 | | | | | | | |
Fluminense | No | | Yes | | | | | |
Flamengo | | | +6.4 | | | | +0.2 | |
Internacional | | | +6.0 | | | | +0.2 | |
Sao Paulo | | | +3.5 | | | | +0.2 | |
Figueirense | | | -20.2 | | | | -0.9 | |
|
Flamengo 1 Internacional 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Fluminense | | | -0.1 | | | | | |
Flamengo | | | +25.0 | | | | +1.5 | |
Internacional | | | -28.6 | | | | -1.3 | |
Sao Paulo | | | -0.8 | | | | | |
Figueirense | | | +5.1 | | | | | |
Botafogo | | | -0.9 | | | | | |
Santos | | | No | | | | | |
|
Palmeiras 1 Sao Paulo 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Internacional | | | +4.5 | | | | +0.2 | |
Sao Paulo | | | -12.1 | | | | -1.3 | |
Figueirense | | | +3.1 | | | | +0.2 | |
Palmeiras | | | | | | | +0.7 | |
|
Atletico-MG 4 Botafogo 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Internacional | | | +3.2 | | | | +0.2 | |
Botafogo | | | -7.6 | | | | -1.2 | |
Atletico-MG | | | | | No | | +1.0 | |
|
Coritiba 1 Avai 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Coritiba | | | +3.7 | | | | +1.0 | |
|
Santos 1 Bahia 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Santos | | | No | | | | -0.3 | |
Bahia | | | | | -4.1 | | | |
|
America-MG 2 Atletico-PR 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-GO | | | | | No | | | |
Bahia | | | | | -3.0 | | | |
Atletico-MG | | | | | No | | | |
Cruzeiro | | | | | -6.5 | | | |
Atletico-PR | | | | | +14.7 | | -0.7 | |
Ceara | | | | | -4.0 | | +0.2 | |
|
Ceara 2 Cruzeiro 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-GO | | | | | No | | | |
Cruzeiro | | | | | +2.1 | | | |
Atletico-PR | | | | | -9.4 | | | |
Ceara | | | | | +6.3 | | -0.2 | |
|
Gremio 2 Atletico-GO 2 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-GO | | | | | No | | -0.2 | |
|
Week of 12/4 |
Corinthians 0 Palmeiras 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | Yes | | | | | | | |
Vasco da Gama | No | | | | | | | |
|
Vasco da Gama 1 Flamengo 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Corinthians | Yes | | | | | | | |
Vasco da Gama | No | | | | | | | |
Flamengo | | | Yes | | | | +0.5 | |
Internacional | | | No | | | | -0.2 | |
Figueirense | | | No | | | | -0.2 | |
Coritiba | | | No | | | | -0.2 | |
|
Atletico-PR 1 Coritiba 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Flamengo | | | +5.4 | | | | +0.2 | |
Internacional | | | +7.8 | | | | +0.4 | |
Figueirense | | | +5.8 | | | | +0.5 | |
Coritiba | | | No | | | | -1.4 | |
Cruzeiro | | | | | +19.4 | | -0.3 | |
Atletico-PR | | | | | -20.8 | | +1.0 | |
|
Internacional 1 Gremio 0 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Flamengo | | | -6.2 | | | | -0.2 | |
Internacional | | | +12.6 | | | | +1.3 | |
Figueirense | | | -6.4 | | | | -0.4 | |
|
Avai 1 Figueirense 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Flamengo | | | +6.5 | | | | +0.2 | |
Figueirense | | | No | | | | -0.7 | |
|
Cruzeiro 6 Atletico-MG 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Atletico-MG | | | | | | | -0.8 | |
Cruzeiro | | | | | No | | +0.6 | |
Atletico-PR | | | | | Yes | | | |
Ceara | | | | | Yes | | -0.2 | |
|
Bahia 2 Ceara 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Cruzeiro | | | | | -20.4 | | | |
Atletico-PR | | | | | -3.5 | | | |
Ceara | | | | | Yes | | -0.5 | |
|
Sao Paulo 4 Santos 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Sao Paulo | | | | | | | +1.6 | |
Santos | | | | | | | -0.6 | |
|
Botafogo 1 Fluminense 1 |
5:00 PM Sun | 100.0* | Chance wins title | 100.0* | Libertadores | 100.0* | Serie B | 100.0* | Average seed |
Botafogo | | | | | | | -0.6 | |