| Up |
|
| Team | Chance: | Change | Biggest Reason Why | League |
|
| Nigeria | make playoffs | 90.4 | % | +40.5 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
| Spain | make playoffs | 85.1 | | +4.2 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
| Malmö FF | european cup | 41.8 | | +1.7 | IFK Göteborg 0 - 0 Djurgården | Allsvenskan |
| IF Elfsborg | european cup | 71.7 | | +1.4 | IFK Göteborg 0 - 0 Djurgården | Allsvenskan |
| Mjällby AIF | european cup | 22.6 | | +1.0 | IFK Göteborg 0 - 0 Djurgården | Allsvenskan |
| Helsingborgs IF | win title | 63.2 | | +1.0 | IFK Göteborg 0 - 0 Djurgården | Allsvenskan |
| Japan | make playoffs | 9.3 | | +1.0 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
| IFK Norrköping FK | relegated | 2.8 | | -0.6 | Kalmar 2 - 2 IFK Norrköping | Allsvenskan |
| AIK | european cup | 7.7 | | +0.5 | IFK Göteborg 0 - 0 Djurgården | Allsvenskan |
| Mexico | make playoffs | 14.2 | | +0.5 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
|
| Down |
|
| Tahiti | make playoffs | 9.7 | | -40.3 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
| Uruguay | make playoffs | 14.8 | | -4.4 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
| IFK Göteborg | european cup | 48.8 | | -3.5 | IFK Göteborg 0 - 0 Djurgården | Allsvenskan |
| Kalmar FF | european cup | 6.9 | | -2.2 | Kalmar 2 - 2 IFK Norrköping | Allsvenskan |
| Brazil | make playoffs | 90.8 | | -1.0 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
| Djurgårdens IF | relegated | 40.2 | | +0.8 | Kalmar 2 - 2 IFK Norrköping | Allsvenskan |
| Italy | make playoffs | 85.8 | | -0.4 | Tahiti 1 - 6 Nigeria | Confederations |
| Gefle IF | relegated | 21.2 | | +0.1 | IFK Göteborg 0 - 0 Djurgården | Allsvenskan |